如皋市重點排污單位環境信息表
發布時間:
2020-08-23
基礎信息 | |||
單位名稱 | 如皋市高誠精制棉有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91320682138643893Y |
法人代表 | 呂建軍 | 聯系方式 | 13390938222 |
生產地址 | 江蘇省如皋市丁堰鎮堰南路8號 | ||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | |||
服務項目(產品) | 規模 | ||
精制棉 | 3000噸/年 | ||
排污信息 | |||
主要污染物及特 | 主要污染物:廢水 | ||
征污染物的名稱 | 特 征:COD、氨氮 | ||
排放方式 | 間隙排放 | 排放口數量和 | 1個排口 |
分布情況 | |||
排放濃度和總量 | COD:小于100mg/L 氨氮:小于15mg/L | 超標情況 | 無超標 |
COD:19.5t/a 氨氮:1.8t/a | |||
執行的污染物 | COD100 mg/L以內 氨氮15 mg/L以內 | 核定的排放總量 | COD:23.65t/a 氨氮:6.57t/a |
的排放標準 | |||
防治污染設施的建設和運行情況 | |||
設施名稱 | 主要工藝 | 驗收時間及部門 | 驗收文號 |
污水處理站 | A-02生化處理 | 05年7月驗收 | |
如皋市環保局 | |||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | |||
項目名稱 | 建設項目環境影響評價批復情況 | 文號 | |
精制棉及其制品 | 已批復 | 皋環監驗(2005)第009號 | |
突發環境事件應急預案 | |||
近年來發生的特發環境事件 | 無 | ||
突發環境事件應急預案頒布實施日期 | 2016年12月 | ||
應急演練情況 | 每年兩次 | ||
環境自行監測方案(國控企業填寫) | |||
已制定自行監測方案(根據新版排污許可證重新修訂)修訂時間2020年7月 |
相關新聞
南通泰利達化工有限公司
辦事處電話:0513-88563604
經營部電話:0513-88563604,88561188、88563608(咨詢產品種類以及相關業務)
生產部電話:0513-88563619
物流部電話:0513-88561598(供應商亦可聯系)
國際貿易部電話:0513-88563604 (出口業務)